Todos
pt-br

Manual Técnico de Montagem e Manutenção

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

Manual Técnico de Montagem e Manutenção

Formato de arquivo: pdf

ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

Formato de arquivo: pdf

Manual Técnico de Montagem e Manutenção

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

Manual Técnico de Montagem e Manutenção

Formato de arquivo: pdf

ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

Formato de arquivo: pdf

Produtos

Id: 27323 Toco Flangeado

Voltar
Início Produtos Toco Flangeado

Toco em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

Desenho técnico Toco com Flanges
Massa L = 0,25 m Massa L = 0,50 m
DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 10 PN 16 PN 25
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
50 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0
80 11,5 11,5 11,5 15,0 15,0 15,0
100 14,0 14,0 15 19,0 19,0 19
150 24,0 24,0 26 32,0 32,0 34,0
200 32,0 32,0 36 43,0 43,0 47,0
250 44,0 44,0 50 60,0 60,0 67,0
300 56,0 56,0 66 76,0 76,0 86,0
350 70,0 76,0 92 88,0 94,0 110,0
400 85,0 97,0 119 114,0 126,0 148,0
450 95,0 110,0 133 137,0 152,0 175,0
500 116,0 146,0 170 156,0 186,0 210,0
600 165,0 217,0 245 217,0 269,0 297,0
700 219,0 249,0 319 286,0 316,0 386,0
800 279,0 317,0 415 361,0 399,0 497,0
900 350,0 398,0 518 450,0 498,0 618,0
1000 419,0 503,0 659 538,0 622,0 778,0
1200 597,0 725,0 925 755,0 883,0 1083,0
  • Tabela Flange PN 10
  • Tabela Flange PN 16
  • Tabela Flange PN 25

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura betuminosa

Revestimento Externo: Pintura betuminosa

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Produtos

Id: 27322 CAP

Voltar

CAP com juntas JGS, JTI ou JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

DN 250

Desenho técnico CAP 250

DN 600

Desenho técnico CAP 600
Massa
DN P JGS JTI JTE
mm Kg Kg Kg
80 82 3,2 3,2 -
100 88 4,7 4,7 -
150 94 9,4 9,4 -
200 100 13,6 13,6 -
250 103 18,7 18,7 -
300 105 32,1 32,1 69,8
350 107 40,3 40,3 79,3
400 110 51,5 51,5 99,5
450 113 64,8 64,8 121,8
500 115 78,5 78,5 155,2
600 120 113,7 113,7 201,8
  • Tabela JGS
  • Tabela JTI
  • Tabela JTE

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura betuminosa

Revestimento Externo: Pintura betuminosa

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Manual Técnico de Montagem e Manutenção

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

Manual Técnico de Montagem e Manutenção

Formato de arquivo: pdf

ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

Formato de arquivo: pdf

Produtos

Id: 27317 Extremidade Flange e Ponta

Voltar
Início Produtos Extremidade Flange e Ponta

Extremidade com flange e ponta com juntas JGS, JTI ou JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

JGS

Desenho técnico Extremidade Flange e Ponta JGS e JTI

JTE

Desenho técnico Extremidade Flange e Ponta JTE

Extremidade Flange e Ponta com Aba de Vedação

Massas
DN d e D E L L1 PN 10 PN 16 PN 25 Empuxo Axial Máximo Admissível
mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg KN
80 - - 200 16 - - 17,0 17,0 17,0 17
100 - - 220 16 - - 21,0 21,0 21,0 30
150 - - 285 16 - - 32,0 32,0 33,0 66
200 - - 340 17 - - 46,0 46,0 48,0 118
250 - - 400 19 - - 58,0 58,0 61,5 184
300 - - 455 20,5 - - 75,0 75,0 81,0 265
350 - - 505 20,5 - - 89,0 92,5 101,0 360
400 - - 565 21,5 - - 108,0 114,0 127,0 470
500 - - 670 22,5 - - 147,0 164,0 177,0 740
600 - - 780 25 - - 197,0 226,0 241,0 1060
700 - - 895 27,5 - - 244,0 272,0 299,0 1440
800 - - 1015 30 - - 314,0 335,0 389,0 1880
900 - - 1115 32,5 - - 345,0 408,0 474,0 2830
1000 - - 1230 35 - - 487,0 533,0 619,0 2950
1200 - - 1455 40 - - 637,0 695,0 817,0 4250

Extremidade Flange e Ponta

Massa
DN L L1 PN 10 PN 16 PN 25
mm mm Kg Kg Kg
80 350 215 8,5 8,5 8,5
100 360 215 10,9 10,9 10,2
150 380 225 17,7 17,7 16,6
200 400 230 23,2 23,2 24,5
250 420 240 32,0 32,0 35,5
300 440 250 41,8 43,3 47,5
350 460 260 52,0 52,0 64,0
400 480 270 73,5 73,5 81,0
450 500 280 78,0 84,0 96,0
500 520 290 114,0 131,0 121,0
600 560 310 152,0 173,0 168,0
700 600 330 203,0 221,0 229,0
800 600 330 246,0 248,0 294,0
900 600 330 333,3 295,0 355,0
1000 600 330 363,0 430,0 447,0
1200 600 330 456,0 506,0 620,0
  • Tabela Flange PN 10
  • Tabela Flange PN 16
  • Tabela Flange PN 25

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura betuminosa

Revestimento Externo: Pintura betuminosa

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

IT - Identificação das marcações dos anéis de borracha

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

IT - Identificação das marcações dos anéis de borracha

Formato de arquivo: pdf

Páginas