Vídeo Tubo combate a incêndio
Tubo Classe K7, com juntas JGS, JTI ou JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para combate a incêndio.
Massa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | L1 | DE | DI Bolsa | B | P | e nom Ferro | Por Metro | Total |
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
150 | 6 | 170,0 | 173,0 | 220,8 | 100,5 | 5,2 | 23,3 | 139,8 | |
200 | 6 | 222,0 | 225,0 | 275,1 | 106,5 | 5,4 | 31,9 | 191,4 | |
250 | 6 | 274,0 | 277,0 | 328,6 | 105,5 | 5,5 | 40,3 | 241,8 | |
300 | 6 | 326,0 | 329,0 | 410,0 | 107,5 | 5,7 | 49,8 | 298,8 | |
350 | 6 | 378,0 | 381,0 | 465,0 | 110,5 | 5,9 | 64,9 | 389,4 | |
400 | 6 | 429,0 | 432,0 | 517,0 | 112,5 | 6,3 | 77,9 | 467,4 | |
450 | 6 | 480,0 | 483,0 | 575,0 | 115,5 | 6,6 | 91,7 | 550,2 | |
500 | 6 | 532,0 | 535,0 | 630,0 | 117,5 | 7,0 | 106,1 | 636,6 | |
600 | 6 | 135,0 | 635,0 | 638,0 | 739,0 | 122,5 | 7,7 | 137,9 | 827,4 |
700 | 7 | 158,0 | 738,0 | 741,0 | 863,0 | 147,5 | 8,4 | 176,5 | 1235,5 |
800 | 7 | 150,0 | 842,0 | 845,0 | 974,0 | 147,5 | 9,1 | 216,3 | 1514,1 |
900 | 7 | 155,0 | 945,0 | 948,0 | 1082,0 | 147,5 | 9,8 | 259,4 | 1815,8 |
1000 | 7 | 165,0 | 1048,0 | 1015,0 | 1191,0 | 157,5 | 10,5 | 316,2 | 2213,4 |
1200 | 7 | 170,0 | 1255,0 | 1258,0 | 1412,0 | 167,5 | 11,9 | 411,9 | 2883,3 |
O ferro fundido tem elevado grau de isolamento acústico devido à sua composição.
Revestimento interno garantindo resistência a ataques químicos e transporte de fluidos de até 95ºC.
Tem excelente resistência mecânica, garantindo elevada resistência a choques.
Tem excelente resistência mecânica, garantindo elevada resistência a choques.
O ferro fundido não propaga chamas, não emite gases tóxicos e tem a vantagem de ter efeito corta fogo por 4 horas.
Livre de qualquer material agressivo ao meio ambiente.