Todos
pt-br
Produtos

Id: 27410 Junção 45

Voltar
Início Produtos Junção 45

Junção de 45° SMU fabricada em ferro fundido, conforme norma NBR 15579, para sistema EPAMS.

Desenho técnico Junção  de 45 SMU
DN dn Referencia L a b c Massa
mm mm mm mm Kg
50 50 300169 16,5 120 14,5 12,3 1,35
75 50 300195 18,0 135 13,5 11,6 1,70
75 75 300234 21,5 155 15,5 13,9 2,30
100 50 300264 18,5 150 15,0 12,7 2,20
100 75 300268 22,0 170 17,0 15,0 2,90
100 100 300298 26,0 190 19,0 17,4 4,15
125 100 300319 27,0 210 21,0 18,8 4,80
125 125 300330 30,5 230 23,0 21,1 5,80
150 100 300350 28,0 225 22,5 19,8 6,10
150 150 300370 3,5 265 26,5 24,4 8,75
200 100 300388 30,0 260 26,0 22,3 8,80
200 150 300390 37,5 300 30,0 26,9 12,20
200 200 300409 45,5 340 34,6 32,0 15,95
250 200 300421 47,0 380 38,0 34,3 23,00
250 250 300435 56,0 430 43,0 40,1 33,20
300 250 300446 58,0 465 46,5 42,6 40,50
300 300 300461 66,0 505 50,5 47,3 52,50
400 300 300467 66,0 555 55,5 51,5 70,00

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura epóxi vermelha.

Revestimento Externo: Pintura epóxi vermelha.

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

ET - Linha SMU

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

ET - Linha SMU

Formato de arquivo: pdf

ET - Linha SMU

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

ET - Linha SMU

Formato de arquivo: pdf

Produtos

Id: 27407 Joelho 88

Voltar

Joelho de 88° SMU fabricado em ferro fundido, conforme norma NBR 15579, para sistema EPAMS.

Desenho técnico Joelho de 88 SMU
DN Referência a=b raio Massa
mm mm Kg
50 300135 75 46,5 0,70
75 300181 95 62,5 1,40
100 300246 110 72,5 2,00
125 300310 125 82,5 3,10
150 300338 145 98,5 4,60
200 300380 180 124 8,10
250 300417 220 154 13,50
300 300443 260 185 27,40

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura epóxi vermelha.

Revestimento Externo: Pintura epóxi vermelha.

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Produtos

Id: 27406 Joelho 45

Voltar

Joelho de 45° SMU fabricado em ferro fundido, conforme norma NBR 15579, para sistema EPAMS.

Desenho técnico Joelho de 45 SMU
DN Referência a=b raio Massa
mm mm Kg
50 300136 50 48 0,5
75 300184 60 60 1
100 300249 70 72 1,5
125 300312 80 84,5 2,2
150 300340 90 96,5 3,3
200 300382 110 120,5 5,7
250 300419 130 144,5 10
300 300444 155 181 16,4
400 300465 247 270 37
500 Consultar
600 Consultar

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura epóxi vermelha.

Revestimento Externo: Pintura epóxi vermelha.

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

ET - Linha SMU

Voltar
Início Downloads Central de Downloads
Ficha Técnica

ET - Linha SMU

Formato de arquivo: pdf

Produtos

Id: 27404 Tubo Ponta Ponta SMU

Voltar
Início Produtos Tubo Ponta Ponta SMU

Tubo ponta ponta SMU. Tubo de ferro fundido fabricado conforme norma NBR 15579 para sistema EPAMS.

Desenho técnico tubo ponta ponta SMU
DN DE Referência L e Massa
mm m mm Kg
50 58 300128 3 3,5 12,5
75 83 300172 3 3,5 18,3
100 110 300237 3 3,5 24,3
125 135 300306 3 4,0 34,3
150 160 300332 3 4,0 40,7
200 210 300374 3 5,0 67,2
250 274 300411 3 5,5 97,1
300 326 300437 3 6,0 126,3
400 429 300463 3 6,3 177,7
500 532 300471 3 7,0 244,9
600 635 300475 3 7,7 321,9

Revestimentos

Revestimento Interno: Epóxi Bicomponente

Revestimento Externo: Pintura Acrílica Anticorrosiva

Documentos relacionados

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Produtos

Id: 27403 Captador Souder

Voltar
Início Produtos Captador Souder

Ideal para aplicações em calhas, possui corpo (tubo + cálice) em aço inox, grelha em alumínio fundido.

Desenho técnico Captador calhas Souder 1
Desenho técnico Captador calhas Souder 2
DN DE L D1 H H2 Q S Massa
mm mm mm mm mm l/s Kg
50 58 500 192 70 400 8 160 6,20
75 83 500 192 75 400 23 460 6,50
100 110 500 192 70 400 26 520 7,20
125 135 500 192 75 400 26 520 9,10

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Produtos

Id: 27402 Captador Bride

Voltar
Início Produtos Captador Bride

Ideal para aplicações em calhas ou lajes/calhas com membrana sintética. Possui corpo (tubo + cálice) e flange em aço inox, grelha em alumínio fundido e dois anéis de borracha EPDM.

Desenho técnico Captador para lajes ou calhas Bride
DN DE L D1 H H2 Q S Massa
mm mm mm mm mm l/s Kg
50 58 500 192 70 400 8 160 6,20
75 83 500 192 75 400 23 460 6,50
100 110 500 192 70 400 26 520 7,20
125 135 500 192 75 400 26 520 9,10

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Produtos

Id: 27401 Captador Platine

Voltar
Início Produtos Captador Platine

Indicado para instalação em lajes devido a sua chapa em aço inox estanhado, com 0,5mm de espessura que facilita a impermeabilização. Possui corpo (tubo + cálice) em aço inox e grelha em alumínio fundido. Nota: Existe a possibilidade de aplicação deste captador em calhas, porém a chapa deve ser cortada.

Desenho técnico Captador para lajes Platine
DN DE L D1 H H2 Q S Massa
mm mm mm mm mm l/s Kg
50 58 500 192 70 400 8 160 6,40
75 83 500 192 75 400 23 460 6,70
100 110 500 192 70 400 26 520 7,40
125 135 500 192 75 400 26 520 9,30

Outros Produtos de

Outros Produtos de Todos

Páginas