Todos
pt-br
Produtos

Id: 27602 Curva 45 com Bolsas

Voltar

Curva de 45° em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15420, para transporte de esgoto.

JGS

Desenho técnico Curva 45 com Bolsas JGS

JTI

Desenho técnico Curva 45 com Bolsas JTI

JTE

Desenho técnico Curva 45 com Bolsas JTE
Massa
DN t e JGS JTI JTE
mm mm Kg Kg Kg
80 55 7,0 9,1 9,1 -
100 65 7,2 12,9 12,9 -
150 85 7,8 18,7 18,7 -
200 110 8,4 29,0 29,0 -
250 130 9,0 39,2 39,2 -
300 150 9,6 53,4 53,4 127,6
350 175 10,2 61,3 61,3 140,3
400 195 10,8 83,0 83,0 184,0
450 220 11,4 105,5 105,5 22,9
500 240 12,0 128,0 128,0 277,8
600 285 13,2 175,0 175,0 378,4
700 330 14,4 322,0 - 611,6
800 370 15,6 416,0 - 735,4
900 415 16,8 500,0 - 910,1
1000 460 18,0 710,0 - 1257,2
1200 550 20,4 1050,0 - 1607,6
  • Tabela JGS
  • Tabela JTI
  • Tabela JTE

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura epóxi vermelha

Revestimento Externo: Pintura epóxi vermelha

Documentos relacionados

  • ET - Tubos e Conexões para Transporte de Esgoto

    Download
  • IT - Anéis de borracha NBR

    Download
  • IT - Identificação das marcações dos anéis de borracha

    Download

Outros Produtos de Tubos e Conexões para esgoto

Outros Produtos de Todos