Saint Gobain


DIMENSÕES JUNTA COM FLANGE PN 10

<< voltar

DN Dimensões
F D G A B
mm mm mm mm mm
150 3 285 209 19,0 16,0
200 3 340 264 20,0 17,0
250 3 400 319 22,0 19,0
300 4 455 367 24,5 20,5
350 4 505 427 24,5 20,5
400 4 565 477 24,5 20,5
450 4 615 527 25,5 21,5
500 4 670 582 26,5 22,5
600 5 780 682 30,0 25,0
700 5 895 797 32,5 27,5
800 5 1015 904 35,0 30,0
900 5 1115 1004 37,5 32,5
1000 5 1230 1111 40,0 35,0
1200 5 1455 1330 45,0 40,0

DN Dimensões
D C Furos
Quantidade d
mm mm mm
150 285 240 8 23
200 340 295 8 23
250 400 350 12 23
300 455 400 12 23
350 505 460 16 23
400 565 515 16 28
450 615 565 20 28
500 670 620 20 28
600 780 725 20 31
700 895 840 24 31
800 1015 950 24 34
900 1115 1050 28 34
1000 1230 1160 28 37
1200 1455 1380 32 40

Flange: normas NBR 7675 e ISO 2531.

<< voltar