|
|---|
| DN | Dimensões e Massas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | DI | P | E | Parafusos | Massas | |||
| Quantidade |
Diâmetro |
Contra-Flange | Anel de
Borracha |
|||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 80 | 98 | 101 | 73,0 | 212 | 4 | 18 x 90 | 2,1 | 0,17 |
| 100 | 118 | 121 | 74,0 | 241 | 4 | 18 x 90 | 2,5 | 0,19 |
| 150 | 170 | 173 | 85,0 | 290 | 6 | 18 x 90 | 6,0 | 0,41 |
| 200 | 222 | 225 | 87,0 | 366 | 6 | 18 x 90 | 9,0 | 0,56 |
| 250 | 274 | 277 | 88,0 | 421 | 8 | 18 x 110 | 11,0 | 0,74 |
| 300 | 326 | 329 | 101,0 | 476 | 8 | 18 x 110 | 14,0 | 0,92 |
| 350 | 378 | 381 | 107,0 | 536 | 10 | 18 x 110 | 18,0 | 1,12 |
| 400 | 429 | 432 | 124,0 | 586 | 12 | 18 x 110 | 21,0 | 1,32 |
| 450 | 480 | 483 | 135,0 | 636 | 14 | 18 x 120 | 26,0 | 1,60 |
| 500 | 532 | 535 | 135,0 | 697 | 14 | 18 x 120 | 31,0 | 1,76 |
| 600 | 635 | 638 | 137,5 | 805 | 16 | 18 x 120 | 40,0 | 2,35 |
| 700 | 738 | 741 | 139,5 | 910 | 18 | 20 x 120 | 50,0 | 4,20 |
| 800 | 842 | 845 | 150,5 | 1027 | 18 | 20 x 130 | 72,0 | 4,80 |
| 900 | 945 | 948 | 160,0 | 1142 | 20 | 20 x 130 | 92,0 | 5,70 |
| 1000 | 1048 | 1051 | 170,0 | 1267 | 20 | 24 x 160 | 122,0 | 6,60 |
| 1200 | 1255 | 1258 | 190,0 | 1485 | 20 | 24 x 160 | 160,0 | 11,00 |
| Utilização: luvas de correr. |