Saint Gobain



VÁLVULAS DE CONTROLE (SÉRIE E2001)

<< voltar

Dimensão e Massas
 
 
PN 10 DN 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700
A 230 290 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1250 1450 1650
B 148 148 148 148 206 267 267 356 445 597 597 750 842 905 1110
C 246 246 246 246 272 330 330 402 569 649 649 786 840 956 1080
D 165 185 185 200 220 250 285 340 400 455 520 565 670 780 910
E 85 95 95 100 110 125 145 170 200 230 255 285 335 390 460
Kg 20 23 23 25 36 50 61 110 225 390 485 580 820 1180 2148

PN 16 DN 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700
A 230 290 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1250 1450 1650
B 148 148 148 148 206 267 267 356 445 597 597 750 842 905 1110
C 246 246 246 246 272 330 330 402 569 649 649 786 840 956 1080
D 165 185 185 200 220 250 285 340 400 455 520 580 715 840 910
E 85 95 95 100 110 125 145 170 200 230 260 290 360 420 460
Kg 20 23 23 25 36 50 61 110 225 390 485 580 820 1180 2148

Dimensões em mm Peso em Kg
Flanges de acordo: ISO 7005-2

<< voltar