Saint Gobain



VÁLVULAS DE GAVETAS

<< voltar

Acessórios
 

Acessórios para Juntas

No caso de válvulas de gaveta com bolsas, os anéis de borracha, necessários ao acoplamento, fazem parte do fornecimento. As arruelas e parafusos com porcas não acompanham o fornecimento das válvulas de gaveta com flanges, devendo ser relacionados à parte nas consultas e pedidos.

Acessórios de Manobra

A chave T, as hastes de prolongamento e os pedestais de manobra, caso sejam necessários, devem ser solicitados separadamente. Ver Acessórios de Manobra.

Consultas e Pedidos

A fim de garantir uma resposta correta às consultas e o bom atendimento dos pedidos, é aconselhável que sejam indicadas, além das quantidades e diâmetros nominais dos registros, as seguintes informações:

A fim de garantir uma resposta correta ás consultas e o bom atendimento dos pedidos, são aconselháveis que sejam indicadas, além das quantidades e diâmetros nominais dos registros, as seguintes informações:

Tipo de Válvula:

  • Cunha Metálica
  • Cunha de Borracha

Tipos de extremidades:

Flanges

  • Corpo Curto (Série Métrica Chata)
  • Corpo Longo (Série Métrica Oval)
Bolsas
  • Para tubulações de ferro fundido ou PVC de FoFo
  • Para tubulações de PVC/PBA

Gabarito de furação dos flanges:

  • PN 10, PN 16 ou PN 25.
  • Furação Especial (consultar a Saint-Gobain Canalização)

Pressão máxima de serviço

Modo de acionamento:

  • Cabeçote
  • Volante
  • Chave T (a)
  • Haste de prolongamento (a)
  • Pedestal (a)
  • Atuador Elétrico (consultar a Saint-Goabain Canalização)
  • Cilindro (Consultar a Saint-Gobain Canalização) (b)

Nota:

a) No caso de chave T, haste de prolongamento ou pedestal é necessário indicar a dimensão H. Ver o capítulo referente a Acessórios de Manobra.
b) Aplicável apenas para registros de cunha metálica.

Tabelas de Parafusos e Arruelas para Flanges

Parafusos para flange:
 
DN Dimensões e Massas
Flange PN10 Flange PN16 Flange PN25
D L Qthe. p/ junta Massa p/ junta D L Qthe. p/ junta Massa p/ junta D L Qthe. p/ junta Massa p/ junta
mm mm Kg mm mm Kg mm mm Kg
50 16 70 4 1,1 16 70 4 1,1 16 70 4 1,1
80 16 70 8 2,1 16 70 8 2,1 16 70 8 2,1
100 16 70 8 2,1 16 70 8 2,1 20 70 8 3,4
150 20 70 8 3,4 20 70 8 3,4 24 80 8 6,0
200 20 80 8 3,6 20 70 12 5,1 24 80 12 9,0
250 20 80 12 5,4 24 80 12 9,0 27 90 12 13,4
300 20 80 12 5,4 24 90 12 9,5 27 100 16 18,6
350 20 80 16 7,2 24 90 16 12,6 30 110 16 25,0
400 24 90 16 12,6 27 100 16 18,6 33 120 16 31,5
450 24 90 20 15,8 27 110 20 24,1 33 120 20 39,4
500 24 90 20 15,8 30 110 20 31,2 33 130 20 40,7
600 27 110 20 24,1 33 120 20 39,4 36 140 20 48,6
700 27 110 24 28,9 33 130 24 48,8 39 160 24 76,0
800 30 120 24 38,8 36 140 24 58,3 45 170 24 109,0
900 30 130 28 46,9 36 150 28 70,2 45 180 28 130,7
1000 33 130 28 57,0 39 160 28 88,6 52 200 28 193,7
1200 36 150 32 80,3 45 190 32 153,4 52 220 32 232,0
1400 39 160 36 114,0 45 190 36 172,5                 
1500 39 160 36 114,0 52 210 36 255,0
1800 45 180 44 205,4 52 220 44 319,0
2000 45 180 48 224,0 58 240 48 452,2
 
 
Arruelas para flange:
São confeccionadas em SBR para trabalho com água e disponível em EPDM para trabalho com esgoto em PN10. Para PN16 e PN25 são confeccionadas em amianto grafitado.
 
DN Dimensões e Massas
DI PN10 PN16 PN25
DE e Massa DE e Massa DE e Massa
mm mm mm Kg mm mm Kg mm mm Kg
50 55 97 3,0 0,02 97 1,5 0,01 97 1,5 0,01
80 85 130 3,0 0,03 130 1,5 0,02 130 1,5 0,02
100 105 152 3,0 0,04 152 1,5 0,02 158 1,5 0,02
150 155 208 3,0 0,06 208 1,5 0,04 213 1,5 0,04
200 205 263 3,0 0,09 263 1,5 0,05 273 1,5 0,06
250 255 318 3,0 0,14 318 1,5 0,07 330 1,5 0,08
300 305 366 3,0 0,14 366 1,5 0,08 388 1,5 0,10
350 355 426 3,0 0,17 431 1,5 0,10 446 1,5 0,12
400 405 477 3,0 0,20 484 1,5 0,13 502 1,5 0,16
450 455 525 3,0 0,22 545 1,5 0,17 557 1,5 0,19
500 505 582 3,0 0,32 606 1,5 0,21 612 1,5 0,22
600 605 682 3,0 0,35 721 1,5 0,28 717 1,5 0,27
700 705 797 5,0 0,47 791 3,0 0,48 819 3,0 0,65
800 805 904 5,0 0,58 898 3,0 0,59 928 3,0 0,80
900 905 1004 5,0 0,65 998 3,0 0,66 1028 3,0 0,89
1000 1005 1111 5,0 0,85 1115 3,0 0,87 1141 3,0 1,09
1200 1205 1330 5,0 1,20 1330 3,0 1,18 1349 3,0 1,37
1400 1410 1530 5,0 1,75 1530 5,0 1,75  
1500 1510 1640 5,0 1,95 1640 5,0 1,95
1800 1810 1950 5,0 2,95 1950 5,0 2,95
2000 2010 2150 5,0 3,65 2150 5,0 3,65

<< voltar