| Tubo Ponta e Ponta | |
![]() Abrev.: TSB |
| DN | Referência | L | e | Massa | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | m | mm | kg | ||
| 50 | 58 | MU05A0KP | 3 | 3,5 | 12,50 |
| 75 | 83 | MU07A0KP | 3 | 3,5 | 18,30 |
| 100 | 110 | MU10A0KP | 3 | 3,5 | 24,30 |
| 150 | 160 | MU15A0KP | 3 | 4,0 | 40,70 |
| Tubo Ponta e Bolsa | |
|
|
| DN | Referência | L | e | Massa | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | m | mm | kg | ||
| 100 | 110 | MS10A1KP | 3m | 3,5 | 25,80 |
| 150 | 160 | MS15A1KP | 3,0 | 4,0 | 43,50 |