Abrev.: ATPB
| DN | Referência | Massa |
|---|---|---|
| kg | ||
| 100 | MS10J0RP | 0,09 |
| 150 | MS15J0RP | 0,13 |
Utilização: Somente nas bolsas dos tubos ponta e bolsa.

Abrev.: AFLEX
| DN | Referência | L | Massa | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||
| 50 | AF05MUBB | 70,6 | 27,5 | 0,04 |
| 75 | AF07MUBB | 96,0 | 27,5 | 0,05 |
| 100 | AF10MUBB | 122,5 | 27,5 | 0,07 |
| 150 | AF15MUBB | 171,0 | 31,0 | 0,08 |
Utilização: Nas bolsas das conexões.
Nota: O Anel-flex permite adaptação da Linha Predial Tradicional com o novo tubo SMU.
Abrev.: ABSBNBR
| DN | Referência | Massa |
|---|---|---|
| kg | ||
| 50 | HA102840 | 0,11 |
Utilização: Para interligar pequenos diâmetros (25mm à 40 mm) às bolsas das conexões DN50.