Saint Gobain


REDUÇÃO EXCÊNTRICA

<< voltar


Abrev.: RESMU


DN dn Referência L Massa
mm kg
75 50 MU05V1AC 80 0,70
100 50 MU05V2AC 80 0,80
75 MU07V2AC 90 1,10
125 75 MU07V3AC 95 1,60
100 MU10V3AC 95 1,60
150 75 MU07V4AC 100 2,20
100 MU10V4AC 105 1,95
125 MU12V4AC 110 2,00
200 75 MU07V5AC 115 3,90
100 MU10V5AC 115 4,00
125 MU12V5AC 120 4,00
150 MU15V5AC 125 3,40
250 75 MU07V6AC 125 6,70
100 MU10V6AC 125 6,70
150 MU15V6AC 135 6,80
200 MU20V6AC 145 6,90
300 75 MU07V7AC 140 10,50
100 MU10V7AC 140 10,50
150 MU15V7AC 150 10,70
200 MU20V7AC 160 10,70
250 MU25V7AC 170 10,70
400 300 MU30V8AC 200 15,80

<< voltar