Saint Gobain


TÊ SANITÁRIO 88º

<< voltar


Abrev.: TSSMU


DN dn Referência L a b c Massa
mm mm mm mm kg
50 50 MU05Y1AC 145 65 80 81 0,90
75 50 MU07E0AC 160 75 90 93 1,40
75 MU07Y1AC 180 85 95 97 1,80
100 50 MU10E0AC 170 75 105 107 2,25
75 MU10E1AC 190 90 110 112 2,55
100 MU10Y1AC 220 105 115 117 2,65
125 125 MU12Y1AC 255 125 135 138 4,40
150 75 MU15E1AC 220 105 140 143 4,95
150 MU15Y1AC 295 145 155 158 5,75
200 200 MU20Y1AC 365 180 180 184 10,80
250 250 MU25Y1AC 455 225 225 230 19,50
300 300 MU30Y1AC 530 265 265 271 32,00

<< voltar