Saint Gobain


JOELHO 45º SMU

<< voltar


Abrev.: J45SMU


DN Referência a=b Raio Massa
mm mm kg
50 MU05C1DC 50 48 0,50
75 MU07C1DC 60 60 1,00
100 MU10C1DC 70 72 1,50
125 MU12C1DC 80 84,5 2,20
150 MU15C1DC 90 96,5 3,30
200 MU20C1DC 110 120,5 5,70
250 MU25C1DC 130 144,5 10,00
300 MU30C1DC 155 181 16,40
400 MU40C1DC 247 270 37,00
500 MU50C1DC      Consultar
600 MU60C1DC

<< voltar