DN 50
à 200: JUNTA RAPID![]() ![]() Abrev.: JRSMU (Junta Rapid) Abrev.: JRSMUI (Junta Rapid Inox) |
| |
DN 250
à 300: JUNTA CV![]() ![]() Abrev.: JCVSMU (Junta CV) Abrev.: JCVSMUI (Junta CV Inox) |
| Junta Rapid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Referência | de | H | L | Massa |
| mm | mm | mm | kg | ||
| 50 | ZA91J05R | 70 | 80 | 39,5 | 0,19 |
| 75 | ZA91J07R | 96 | 110 | 39,5 | 0,22 |
| 100 | ZA91J10R | 125 | 135 | 45,4 | 0,29 |
| 125 | ZA91J12R | 147 | 162 | 54,5 | 0,32 |
| 150 | ZA91J15R | 172 | 187 | 54,5 | 0,37 |
| 200 | ZA91J20R | 227 | 244 | 70,0 | 0,48 |
| Junta CV | |||||
| DN | Referência | de | H | L | Massa |
| mm | mm | mm | kg | ||
| 250 | ZA91J25V | 290 | 308 | 78,0 | 0,86 |
| 300 | ZA91J30V | 342 | 360 | 78,0 | 0,98 |
| Junta Rapid Inox (*) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Referência | de | H | L | Massa |
| mm | mm | mm | kg | ||
| 50 | ZA91J05W | 70 | 80 | 39,5 | 0,19 |
| 75 | ZA91J08W | 96 | 110 | 39,5 | 0,22 |
| 100 | ZA91J10W | 125 | 135 | 45,4 | 0,29 |
| 125 | ZA91J12W | 147 | 162 | 54,5 | 0,32 |
| 150 | ZA91J15W | 172 | 187 | 54,5 | 0,37 |
| 200 | ZA91J20W | 227 | 244 | 70,0 | 0,48 |
| Junta CV Inox (*) | |||||
| DN | Referência | de | H | L | Massa |
| mm | mm | mm | kg | ||
| 250 | ZA91J25A | 290 | 308 | 78,0 | 0,86 |
| 300 | ZA91J30A | 342 | 360 | 78,0 | 0,98 |
(*) Utilização: Para redes enterradas e ambientes agressivos, tais como: fumaças, vapores e forte umidade.