Saint Gobain


TUBOS PONTA E PONTA SMU

<< voltar


Abrev.: TPSMU


DN ext Referência L e Massa
mm m mm kg
50 58 MU05A0KP 3 3,5 12,50
75 83 MU07A0KP 3 3,5 18,30
100 110 MU10A0KP 3 3,5 24,30
125 135 MU12A0KP 3 4,0 34,30
150 160 MU15A0KP 3 4,0 40,70
200 210 MU20A0KP 3 5,0 67,20
250 274 MU25A0KP 3 5,5 97,10
300 326 MU30A0KP 3 6,0 126,30
400 429 MU40A0KP 3 6,3 174,90
500 532 MU50A0KP 3 7,0 242,00
600 635 MU60A0KP 3 7,7 318,80

<< voltar