Saint Gobain


EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO

<< voltar




Abrev.:
PN 10: EPFAV10


DN Dimensões e Massas
L B D E Massas Empuxo
Axial
Máximo
Admissível
PN 10
mm mm mm mm kg kdaN
80 700 350 200 20 16,45 1,7
100 700 350 218 20 21,30 3,0
150 700 350 270 20 33,20 6,6
200 700 350 322 20 48,20 11,8
250 700 350 374 20 63,0 18,4
300 700 350 426 20 77,45 26,5
350 700 350 478 25 104,00 36,0
400 700 350 529 25 108,0 47,0
450 700 350 580 25 140,0 59,7
500 700 350 632 25 159,5 74,0
600 700 350 735 25 200 106,0
700 700 350 858 30 268 144,0
800 700 350 952 30 294,0 188,0
900 700 350 1095 30 396 238,0
1000 700 350 1198 40 450 295,0
1200 700 350 1405 40 641 425,0
1400 2000 1000 1675 45 1795,0 462,0
1600 2400 1100 1915 60 2440 603,2
1800 3000 1000 2115 47 4505,0 763,4
2000 3000 1000 2325 55 6210,0 942,5

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura betuminosa.

<< voltar