![]()

Abrev: PN 10: TFL10A |
Abrev: PN 10: TFP10A |
Abrev: PN 10: TFB10A |
Code: TCLA |
| DN |
Dimensões e Massas |
|||||||
| Tubo Cilíndrico |
Bolsa JGS |
Flange |
||||||
| Comprimento Máximo L |
Diâmetro Externo DE |
Espessura Nominal |
Massas com Cimento |
Massas |
Massas |
|||
| PN 10 |
||||||||
| m |
mm |
mm |
kg/m |
kg |
kg | |||
| 80 | 5,80 | 98 | 6,0 | 14,3 | 3,4 | 4,0 | ||
| 100 | 5,80 | 118 | 6,1 | 17,7 | 4,3 | 4,8 | ||
| 150 | 5,80 | 170 | 6,3 | 26,7 | 7,1 | 6,5 | ||
| 200 | 5,80 | 222 | 6,4 | 35,7 | 10,3 | 9,6 | ||
| 250 | 5,80 | 274 | 6,8 | 46,6 | 14,2 | 13,6 | ||
| 300 | 5,80 | 326 | 7,2 | 58,5 | 18,6 | 19,3 | ||
| 350 | 5,80 | 378 | 7,7 | 76,0 | 23,7 | 24,7 | ||
| 400 | 5,80 | 429 | 8,1 | 90,0 | 29,3 | 25,9 | ||
| 450 | 5,80 | 480 | 8,6 | 106,12 | 35,6 | 34,5 | ||
| 500 | 5,80 | 532 | 9,0 | 122,4 | 42,8 | 34,8 | ||
| 600 | 5,80 | 635 | 9,9 | 158,8 | 59,3 | 49,9 | ||
| 700 | 6,80 | 738 | 14,4 | 261,1 | 79,1 | 75,4 | ||
| 800 | 6,80 | 842 | 15,6 | 320,2 | 102,6 | 106,7 - | ||
| 900 | 6,80 | 945 | 16,8 | 284,4 | 129,9 | 113,0 - | ||
| 1000 | 6,80 | 1048 | 18,0 | 453,9 | 161,3 | 150,0 - | ||
| 1200 | 6,80 | 1255 | 20,4 | 609,8 | 237,7 | 220,0 - | ||
| 1400 | 7,40 | 1462 | 17,1 | 642,2 | 388,0 | 256,0 - | ||
| 1600 | 2,59 (*) | 1668 | 25,2 | 916,9 (**) | 519,3 | 356,1 | ||
| 1800 | 3,0 | 1875 | 27,6 | 1129,3 (**) | 644,2 | 384,3 | ||
| 2000 | 3,0 | 2082 | 30,0 | 1363,4 (**) | 747,3 | 573,3 | ||
(*) Tubos revestidos internamente com pintura epóxi vermelha. (**) Massas sem cimento. Nota: Os tubos com flanges soldados devem ser K9, com flanges roscados K12 e com flanges fundidos K14.