Saint Gobain



TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE

<< voltar



Abrev:
PN10: TJGSF10X


DN dn Dimensões e Massas
L H Massas
PN10
mm mm kg
80 50 170 155 11,0
80
170
165
14,7
100 50 170 175 13
80
170
175
17,7
100
190
180
18,8
150 50 170 210 19,2
80 170 205 23,3
100 195 210 25,2
150 255 220 31,0
200 50 175 230 25,6
80 175 235 33,6
100 190 250 34,5
150 255 250 39,8
200 300 250 41,5
250 50 180 260 35,5
80 180 265 39,7
100 190 260 41,0
250 365 290 62,8
300 100 190 290 59
200 320 320 70,0
250 360 330 82,3
300 435 340 87,3
350 100 205 330 53,8
200 360 350 82
250 370 355 85,1
350 495 380 112
400 100 210 360 75,2
200 325 380 93,8
300 440 400 115,7
400 560 420 139,0
450 450 620 460 179,5
500 100 215 420 106,8
200 330 440 126,0
300 445 460 163,0
400 565 480 192
500 680 500 223
600 100 220 480 140
200 340 500 165,0
300 455 520 205
400 570 540 249,0
600 800 580 334,1
700 200 345 525 255,0
600 925 585 436,8
800 200 350 585 332,0
400 580 615 464,0
600 1045 645 596,0
800 1045 675 596,40
900 200 355 645 323,9
400 590 675 502,2
1000 200 360 705 456,0
400 595 735 596,0
600 1290 765 938,0
800 1290 800 1004,0
1000 1290 825 1124,0
1200 200 370 825 756,0
400 605 855 973,7
600 840 885 1326,0
800 1070 915 1569,0
1400 400* 1010 960 1519,0
600* 1030 980 1543,0
1400 1950 1100 2564,0
1600 300* 1050 1050 1972,0
400* 1050 1100 1990,0
600* 1040 1090 2009,0
1000 1505 1150 2563,0
1600 2170 1240 3769,0
1800 400* 1300 1300 2340,0
600* 1055 1200 2360,0
800 1285 1230 2704,0
900 1535 1245 2724,0
1800 2660 1380 4893,0
2000 600* 1065 1310 3236,0
1000 1530 1370 4064,0
1400 1995 1430 4931,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

* Flanges orientáveis

<< voltar