![]()
Abrev: TJGSX |
| DN | dn | Dimensões e Massas | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas | ||
| mm | mm | kg | ||
| 80 | 80 | 170 | 85 | 14,0 |
| 100 | 80 | 170 | 95 | 17,1 |
| 100 | 190 | 95 | 18,4 | |
| 150 | 80 | 170 | 120 | 22,9 |
| 100 | 195 | 120 | 25,0 | |
| 150 | 255 | 125 | 29,7 | |
| 200 | 80 | 175 | 145 | 32,3 |
| 100 | 200 | 145 | 32,8 | |
| 150 | 255 | 150 | 38,9 | |
| 200 | 315 | 155 | 45,5 | |
| 250 | 80 | 180 | 170 | 39,0 |
| 100 | 200 | 170 | 39,5 | |
| 250 | 375 | 190 | 58,9 | |
| 300 | 80 | 180 | 195 | 50,0 |
| 100 | 205 | 195 | 54,7 | |
| 150 | 235 | 175 | 57,5 | |
| 200 | 320 | 205 | 67,6 | |
| 250 | 375 | 210 | 77,6 | |
| 300 | 435 | 220 | 83,0 | |
|
350 |
100 |
205 |
220 |
65,0 |
| 200 |
360 |
235 |
76,2 |
|
| 250 |
360 |
250 |
77 |
|
| 350 |
495 |
250 |
105,0 |
|
| 400 | 80 | 210 | 245 | 74,5 |
| 100 | 210 | 245 | 73,9 | |
| 200 | 325 | 260 | 92,2 | |
| 300 | 440 | 270 | 114,6 | |
| 400 | 560 | 280 | 132,9 | |
| 500 | 80 | 215 | 325 | 103 |
| 100 | 215 | 325 | 103 | |
| 200 | 330 | 310 | 118,1 | |
| 300 | 450 | 320 | 157,40 | |
| 500 | 680 | 340 | 198 | |
| 600 | 100 | 220 | 345 | 140,0 |
| 200 | 340 | 360 | 168,0 | |
| 300 | 455 | 370 | 197,0 | |
| 400 | 570 | 380 | 225,0 | |
| 600 | 800 | 400 | 287,0 | |