Saint Gobain


TÊ COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: TFF10X


DN dn Dimensões e Massas
L H Massas (kg)
PN 10
mm mm
80 50 320 160 14,8
80 330 165 16,0
100 50 360 160 16,0
80 360 175 19,15
100 340 160 17,00
150 50 440 219 26,31
80 440 205 27,40
100 440 210 28,44
150 440 220 32,30
200 50 500 235 29,50
80 520 235 43,5
100 500 220 37,40
150 520 250 50,43
200 520 260 49,20
250 50 700 265 67,0
80 700 265 65,00
100 700 260 61,2
150 700 300 81,1
250 700 350 80,0
300 100 800 300 88,7
200 800 350 105,6
300 800 400 114,20
350 100 850 325 135,70
200 850 325 144,70
300 850 425 119,00
350 850 425 153,00
400 100 900 350 131,40
200 900 350 136,90
300 900 450 159,0
400 900 450 179,20
450 100 950 375 173,0
200 950 375 180,0
300 950 475 187,0
400 900 475 202,00
450 900 475 202,00
500 100 1000 400 218,00
200 1000 400 226,00
300 1000 500 252,00
400 1000 500 259,00
500 1000 500 274,00
600 100 1100 450 281,00
200 1100 450 326,00
300 1100 550 355,0
400 1100 550 380,00
500 1100 550 391,00
600 1100 550 408,00
700 200 650 525 334,00
400 870 555 378,00
700 1200 600 582,00
800 200 690 585 386,00
400 910 615 470,00
600 1350 645 603,00
800 1350 675 685,00
900 200 730 645 481,00
400 950 675 595,00
600 1500 705 864,00
900 1500 750 986,00
1000 200 700 705 562,00
400 990 735 660,00
600 1650 765 1014,00
800 1650 765 1027,00
1000 1650 825 1144,00
1200 200 850 825 880,00
400 1070 855 965,0
600 1240 885 1192,00
800 1450 890 1376,00
1000 1680 935 1804,00
1200 1950 975 2157,00
1400 400* 1530 960 1619,0
600* 1550 980 1642,0
1400 2470 1100 2676,0
1600 300* 1610 1050 2250,0
400* 1610 1100 2167,0
600* 1600 1090 2186,0
1000 2065 1150 3216,0
1600 2730 1240 3670,0
1800 400* 1655 1230 2735,0
600* 1655 1200 2756,0
800 1885 1230 3156,0
900 1885 1245 3172,0
1800 3010 1380 5345,0
2000 600 1705 1310 3334,0
1000 2170 1370 4182,0
1400 2635 1430 5029,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

* Flanges orientáveis

<< voltar