![]()

Abrev.: PN 10: PR10X |
| DN | dn | Dimensões e Massas | |
|---|---|---|---|
| PN 10 | |||
| L | Massas (kg) | ||
| mm | |||
| 100 | 50 | 40 | 4,80 |
|
200 |
80 | 40 | 14,30 |
| 100 | 40 | 12,65 | |
| 250 | 200 | 44 | 32,0 |
| 350 | 150 | 48 | 38,0 |
| 250 | 48 | 32,0 | |
| 400 | 150 | 48 | 49,00 |
| 200 | 48 | 39,5 | |
| 250 | 48 | 39,0 | |
| 300 | 49 | 38,0 | |
| 450 | 350 | 52 | 45,0 |
| 500 | 250 | 54 | 57 |
| 350 | 54 | 56,0 | |
| 400 | 54 | 55,00 | |
| 600 | 150 | 33 | 82,60 |
| 450 | 50 | 94,0 | |
| 700 | 500 | 56 | 102,0 |
| 900 | 700 | 63 | 165,0 |
| 1000 | 700 | 63 | 222,0 |
| 800 | 68 | 209,0 | |
| 1400 | 800 (1) | 81 | 514,0 |
| 1000 (1) | 86 | 455,0 | |
| 1600 | 800 (3) | -19 | 1000,0 |
| 1200 (1) | 94 | 613,0 | |
| 1800 | Consultar | ||
| 2000 | Consultar | ||
(1) Forma 1
(3) Forma 3