Saint Gobain


ARRUELAS

<< voltar

DN 50 a 1200

PN 10: ABF10 NBR


DN 1400 a 2000


Elastômero Anel Metálico

PN 10: AAM10

ABF: Arruela de borracha NBR para flange


DN Dimensões e Massas
DI PN 10
DE e Massas
mm mm mm kg
50 55 97 3,0 0,02
80 85 130 3,0 0,03
100 105 152 3,0 0,04
150 155 208 3,0 0,06
200 205 263 3,0 0,09
250 255 318 3,0 0,15
300 305 366 3,0 0,15
350 355 426 3,0 0,18
400 405 477 3,0 0,21
450 455 525 3,0 0,23
500 505 582 3,0 0,34
600 605 682 3,0 0,37
700 705 797 5,0 0,49
800 805 904 5,0 0,61
900 905 1004 5,0 0,68
1000 1005 1111 5,0 0,89
1200 1205 1330 5,0 1,26
1400 1448 1544 16,0 7,40
1600 1651 1767 16,0 10,60
1800 1851 1967 16,0 11,90
2000 2047 2173 16,0 13,10

<< voltar