Saint Gobain


CURVA 45° COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: C45FF10X


DN Dimensões e Massas
t Massas (kg)
mm PN 10
80 130 10,82
100 140 11,4
150 160 20
200 180 29,8
250 350 54
300 400 77,6
350 300 109,5
400 325 111,3
450 350 128,5
500 375 228
600 425 286
700 480 405
800 530 413
900 580 536
1000 630 900
1200 750 1304
1400 775 1667,0
1600 845 2279,0
1800 910 3522,0
2000 Consultar

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar