Saint Gobain


CURVA 11° 15' COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: C11FF10X


DN Dimensões e Massas
t Massas (kg)
mm PN 10
80 113 8,8
100 75 9,24
150 113 25,0
200 95 35,58
250 104 32,4
300 114 51,7
400 134 138
450 144 Consultar
500 154 134
600 174 164
700 194 208
800 213 250
900 234 473,0
1000 253 609,0
1200 293 680
1400 403 996,0
1600 433 1363,0
1800 463 1938,0
2000 496 2201,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar