![]()

|
|
| CURVA 45° | |||
|---|---|---|---|
| DN | R (mm) | t (mm) | Massa (Kg) |
| 150 | 117,7 | 92,5 | 12,2 |
| 200 | 193,0 | 100,0 | 18,2 |
| CURVA 22°30' | |||
| DN | R (mm) | t (mm) | Massa (Kg) |
| 150 | 115,0 | 42,0 | 9,1 |
| 200 | 155,0 | 51,0 | 13,7 |
| CURVA 11°15' | |||
| DN | R (mm) | t (mm) | Massa (Kg) |
| 150 | 274,0 | 46,0 | 9,3 |
| 200 | 324,0 | 52,0 | 13,3 |
Revestimento: Epóxi vermelho (interno e externo)
Junta: IM
Obs: Estas conexões são entregues com o anel de borracha e são aplicáveis unicamente com tubulação de ferro dúctil Integral.