Saint Gobain



TOCO COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: TOF10X


DN Dimensões e Massas
Massas L = 0,25 m Massas L = 0,50 m
PN 10 PN 10
kg kg
50 8,5 15,0
80 10,24 14,20
100 12,4 17,7
150 19,0 27,5
200 28,4 30,60
250 47,7 63,00
300 56,0 66,9
350 64,0 88,0
400 72,00 148,00
450 79,00 108,00
500 115 164,80
600 124 178
700 166 225
800 192 260
900 241 364
1000 284 386
1200 408 755,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar