Saint Gobain


EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JTI JTE JPK

<< voltar



Abrev:
PN 10: EFJTI10X
PN 10: EFJTI16X
PN 10: EFJTI25X


Abrev:
PN 10: EFJTE10X
PN 16: EFJTE16X
PN 25: EFJTE25X
 


Ø DN Dimensões e Massas
d L Massas
JTI JTE
PN 10 PN 16 PN 25 PN 10 PN 16 PN 25
mm mm kg kg kg kg kg kg
3" 80 109 130 9,3 -
4" 100 130 130 9,80 10,5 -
6" 150 183 135 15,70 16,5 -
8" 200 235 140 20,90 20,9 23,8 -
10" 250 288 145 28,75 28,75 33,7 -
12" 300 340 150 37,60 37,60 41,0 75,3 75,3 78,7
14" 350 393 155 - 83,7 88,8 95,0
16" 400 445 160 - 101,1 108,2 118,4
18" 450 498 165 - Consultar
20" 500 550 170 - 155,2 169,4 179,2
24" 600 655 180 - 191,5 218,5 232,5
28" 700 760 190 - 307,7 381,7 332,2
32" 800 865 200 - 394,7 404,2 428,7
36" 900 970 210 - 463,05 474,55 505,05
40" 1000 1075 220 - 577,5 617,5 636,50
48" 1200 1285 240 - 707,8 685,3 735,3

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar