Saint Gobain


EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS

<< voltar



Abrev:
PN 10: EFJGS10X


Ø DN Dimensões e Massas
d L Massas
PN 10 PN 16 PN PN 25
mm mm kg kg kg
3" 80 109 130 8,1
4" 100 130 110 9,8 10,5
6" 150 183 135 15,7 16,5
8" 200 235 140 20,9 20,9 23,8
10" 250 288 145 28,75 28,75 33,7
12" 300 340 130 37,6 37,6 41
14" 350 393 155 44 49,8 56
16" 400 445 160 53,1 60,2 70,4
18" 450 498 165 69,6 74 85
20" 500 550 170 81,6 95,8 105,6
24" 600 655 180 106 133 147
28" 700 760 190 163 237 187,5
32" 800 865 200 210 219,5 244
36" 900 970 210 258 269,5 300
40" 1000 1075 220 321 361 380
48" 1200 1285 240 460 437,5 487,5

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar