Saint Gobain


FLANGE CEGO

<< voltar

DN 80 a 200
DN 250 a 1200


Abrev.:
PN 10: FC10
PN 16: FC16
PN 25: FC25


Ø DN Dimenssões e Massas
C PN 10 PN 16 PN 25
B D Massas B D Massas B D Massas
mm mm kg mm kg mm kg
3" 80 3 16,0 200 3,8 16,0 200 3,8 16 200 3,8
4" 100 3 16,0 220 4,86 16,0 220 4,86 16 235 4,8
6" 150 3 16 285 9 16 285 9 17 300 8,3
8" 200 3 17 340 11,22 17 340 11,22 19 360 13,3
10" 250 3 19 400 19 19 400 19 21,5 425 21
12" 300 4 20,5 455 21 20,5 455 24 23,5 485 30
14" 350 4 20,5 505 32,2 22,5 520 35,8 26 555 43
16" 400 4 20,5 565 33,2 24 580 44 28 620 58
18" 450 4 21,5 615 57,2 26 640 75,5 30,5 670 87
20" 500 4 22,5 670 69,5 27,5 715 77 32,5 730 94
24" 600 5 25 780 90,3 31 840 121 37 845 144
28" 700 5 27,5 895 165 34,5 910 165 41,5 960 216
32" 800 5 30 1015 228 38 1025 236 46 1085 304
36" 900 5 32,5 1115 282 41,5 1125 286 50,5 1185 397
40" 1000 5 35 1230 386 45 1255 375 55 1320 535
48" 1200 5 40 1455 493 52 1485 662 64 1530 843

Revestimento:

  • pintura epóxi vermelho.

<< voltar