Saint Gobain


CAP - JGS

<< voltar

DN 80 a 250 DN 300 a 600
 
Abrev.: KJGS  


Ø DN Dimensões e Massas
P Massas
mm kg
3" 80 82 4,15
4" 100 88 5
6" 150 94 9,2
8" 200 100 15
10" 250 103 19
12" 300 105 32,1
14" 350 107 39
16" 400 110 47,5
18" 450 113 50
20" 500 115 76,6
24" 600 120 112

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelho.

<< voltar