Saint Gobain


PARAFUSOS

<< voltar



Abrev.:
PN 10: PPFIQ10*
PN 16: PPFIQ16*
PN 25: PPFIQ25*


Ø DN Dimensões e Massas
PN 10 PN 16 PN 25
d L Quant.
por
Junta
Massas
por
Junta
d L Quant.
por
Junta
Massas
por
Junta
d L Quant.
por
Junta
Massas
por
Junta
mm mm kg mm mm kg mm mm kg
3" 80 16 80 8 1,4 16 80 8 1,4 16 80 8 1,4
4" 100 16 80 8 1,4 16 80 8 1,4 20 90 8 2,6
6" 150 20 90 8 2,6 20 90 8 2,6 24 100 8 4,4
8" 200 20 90 8 2,6 20 90 12 3,96 24 100 12 6,6
10" 250 20 90 12 4,0 24 100 12 6,6 27 120 12 11,2
12" 300 20 90 12 4,0 24 100 12 6,6 27 120 16 14,9
14" 350 20 90 16 5,3 24 100 16 8,8 30 130 16 18,2
16" 400 24 100 16 8,8 27 120 16 14,9 33 130 16 23,5
18" 450 24 100 20 11,0 27 120 20 18,6 33 130 20 29,4
20" 500 24 100 20 11,0 30 130 20 22,8 33 130 20 29,4
24" 600 27 120 20 18,6 33 130 20 29,4 36 140 20 37,6
28" 700 27 120 24 22,3 33 130 24 35,4 39 150 24 56,9
32" 800 30 130 24 27,4 36 140 24 45,1 45 180 24 90,5
36" 900 30 130 28 31,9 36 140 28 52,6 45 180 28 105,6
40" 1000 33 130 28 41,2 39 150 28 66,4 52 200 28 156,8
48" 1200 36 140 32 60,2 45 180 32 120,7 52 200 32 179,2

* parafusos de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7675.

<< voltar