Saint Gobain


CURVA 90° COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: C90FF10X


Ø DN Dimensões e Massas
t Massas (Kg)
mm PN 10
3" 80 165 9,7
4" 100 180 11,3
6" 150 220 21,80
8" 200 260 30,8
10" 250 350 49,85
12" 300 400 66,17
14" 350 450 91,3
16" 400 500 121,0
18" 450 550 173,0
20" 500 600 194,00
24" 600 700 366,0
28" 700 800 520
32" 800 900 580
36" 900 1000 780
40" 1000 1100 996
48" 1200 1300 1647

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar