Saint Gobain


CURVA 22° 30' COM BOLSAS - JGS

<< voltar


Abrev: C22JGSX


Ø DN Dimensões e Massas
t Massas
mm kg
3" 80 40 8,5
4" 100 40 11,35
6" 150 55 17,6
8 '' 200 65 26,2
10" 250 75 33,8
12" 300 85 45,2
14" 350 95 50,1
16" 400 110 63,1
18" 450 120 81,0
20" 500 130 97,4
24" 600 150 157,0
28" 700 175 222,0
32" 800 195 324,0
36" 900 220 372,0
40" 1000 240 520,0
48" 1200 285 654,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar