Saint Gobain


CURVA 11° 15' COM BOLSAS - JGS

<< voltar


Abrev: C11JGSX


Ø DN Dimensões e Massas
t Massas
mm kg
3" 80 30 8,8
4" 100 30 10,8
6" 150 35 16,8
8" 200 40 27,6
10" 250 50 34,2
12" 300 55 44,55
14" 350 60 48,0
16" 400 65 56,1
18" 450 70 71,0
20" 500 75 81,6
24" 600 85 106,0
28" 700 95 190,0
32" 800 110 272,0
36" 900 120 310,0
40" 1000 130 392,0
48" 1200 150 582,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar