Saint Gobain


TOCO COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: TOF10X
PN 16: TOF16X
PN 25: TOF25X


Ø DN Dimensões e Massas
Massas L = 0,25 m Massas L = 0,50 m
PN 10 PN 16 PN 25 PN 10 PN 16 PN 25
kg kg kg kg kg kg
3" 150 19,0 26,0 14,2
4" 100 12,4 15,0 17,7 19,0
6" 150 19,0 26,0 27,5 34,0
8" 200 28,40 28,4 36,0 30,6 30,6 47,0
10" 250 47,7 47,7 50,0 63,0 63,0 67,0
12" 300 56,0 56,0 66,0 66,9 76,0 86,0
14" 350 64,0 64,0 92,0 88,0 88,0 110,0
16" 400 72,0 72,0 119,0 148,0 148,0 148,0
18" 450 79,0 110,0 133,0 108,0 152,0 155,0
20" 500 115,0 146,0 170,0 164,8 186,0 210,0
24" 600 124,0 217,0 245,0 178,0 215,0 297,0
28" 700 166,0 249,0 319,0 225,0 316,0 386,0
32" 800 192,0 220,0 415,0 260 286,0 497,0
36" 900 241,0 398,0 518,0 364,0 498,0 618,0
40" 1000 284,0 356,0 659,0 386,0 480,0 778,0
48" 1200 408,0 498,0 926,0 755,0 883,0 1083,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar