Saint Gobain


TUBO CLASSE K9 - JGS

<< voltar


TK9JGS

Ø DN Dimensões e Massas
Comprim.
Util (L)
DE Tubo k9
e
(ferro)
Massa Por metro Massa total
m mm mm kg kg
3" 80 6 98 6,0 14,55 87,28
4" 100 6 118 6,1 18,00 108,04
6" 150 6 170 6,3 27,26 163,58
8" 200 6 222 6,4 36,7 220,06
10" 250 6 274 6,8 48 288,04
12" 300 6 326 7,2 60,42 362,52
14" 350 6 378 7,7 79,74 478,44
16" 400 6 429 8,1 94,73 568,4
18" 450 6 480 8,6 111,83 671
20" 500 6 532 9 129,32 775,94
24" 600 6 635 9,9 168,41 1010,48
28" 700 7 738 10,8 215,13 1505,91
32" 800 7 842 11,7 264,07 1848,54
36" 900 7 945 12,6 317,22 2220,59
40" 1000 7 1048 13,5 375,06 2625,44
48" 1200 7 1255 15,3 505,32 3537,29

Revestimento:

  • internamente, argamassa de cimento,
  • externamente, zinco e epóxi verde.

Veja também:

<< voltar