Saint Gobain


TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE

<< voltar




Ø DN Ø x dn Dimensões e Massas
L H Massas
PN10 PN16 PN25
mm mm kg kg kg
3" 80 50 170 155 11,00
80 170 165 14,7
4" 100 50 200 175 13
80 200 175 17,7
100 190 180 18,8 20
6" 150
6"x150
305
220
31
32
8" 200 8"x80 175 235 33,60
8"x100 190 250 34,50 39
8"x150 255 250 39,8 45
8"x200 300 250 41,5 41,5 53
10" 250 10"x80 180 265 39,7
10"x100 190 260 41,0 41,3
10"x250 365 290 62,8 62,8 64,9
12" 300 12"x100 290 300 59,0 60
12"x200 320 320 70 70 78
12"x250 360 330 82,3 82,3 85,3
12"x300 435 340 87,3 87,3 94
14" 350 14"x100 205 330 53,8 65
14"x200 325 350 82 82 84
14"x250 370 355 85,1 86,1 88,1
14"x350 495 380 112 115 123
16" 400 16"x100 210 360 75,2 76,5
16"x200 325 380 93,8 93,8 96,1
16"x300 440 400 115,7 115,7 120,9
16"x400 560 420 139 151 162
18" 450
18"x450 620 460 179,5 194,5 206
20" 500 20"x100 215 420 106,8 105,7
20"x200 330 440 126 126,2 126,8
20"x300 445 460 163 163 166
20"x400 565 480 192 198 209
20"x500 680 500 223 238 250
24" 600 24"x100 220 480 140,0 140
24"x200 340 500 165 175 177
24"x300 455 520 205 205 210
24"x400 570 540 244 251 266
24"x600 800 580 334,1 352 367
28" 700 28"x200 345 525 255 272 277
28"x600 925 585 436,8 462,8 476,8
28"x700 925 600 536 475,8 510,8
32" 800 32"x200 350 585 332 332 317,2
32"x400 580 615 464 412 423
32"x600 1045 645 596 623 637,6
32"x800 1045 675 596,4 672 708,3
36" 900 36"x200 355 645 323,9 396 325,9
36"x400 590 675 502,2 508,4 519,7
40" 1000 40"x200 360 705 456 500 470,9
40"x400 595 735 596 637,4 648,6
40"x600 1290 795 938 956,8 971
40"x800 1290 800 1004 1082 1133
40"x1000 1290 825 1124 1070 1299
48" 1200 48"x200 370 825 756 650 928
48"x400 605 855 973,7 980 991
48"x600 840 885 1326 1100 1367
48"x800 1070 915 1569 1588 1637

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura betuminosa preta.

<< voltar