![]()
Abrev: TJGS |
| Ø | DN | Ø x dn | Dimensões e Massas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas | |||
| mm | mm | kg | |||
| 3" | 80 | 80 | 170 | 85 | 14,00 |
| 4" | 100 | 80 | 200 | 95 | 17,1 |
| 100 | 190 | 95 | 18,40 | ||
| 6" | 150 | 6"x80 | 170 | 120 | 22,9 |
| 6"x100 | 195 | 120 | 25,00 | ||
| 6"x150 | 295 | 140 | 29,7 | ||
| 8" | 200 | 8"x80 | 175 | 145 | 32,3 |
| 8"x100 | 200 | 145 | 32,8 | ||
| 8"x150 | 255 | 150 | 38,9 | ||
| 8"x200 | 315 | 155 | 45,5 | ||
| 10" | 250 | 10"x80 | 180 | 170 | 39,00 |
| 10"x100 | 200 | 170 | 39,5 | ||
| 10"x250 | 375 | 190 | 58,9 | ||
| 12" | 300 | 12"x80 | 180 | 195 | 50,00 |
| 12"x100 | 205 | 195 | 54,7 | ||
| 12"x150 | 235 | 175 | 57,5 | ||
| 12"x200 | 320 | 205 | 67,6 | ||
| 12"x250 | 375 | 210 | 77,6 | ||
| 12"x300 | 435 | 220 | 83,0 | ||
| 14" | 350 |
14"x100 |
205 |
220 |
65,0 |
| 14"x200 | 360 | 235 | 76,2 | ||
| 14"x250 |
360 |
250 |
77,0 |
||
| 14"x350 |
495 |
250 |
105,0 |
||
| 16" | 400 | 16"x80 | 210 | 245 | 74,5 |
| 16"x100 | 210 | 245 | 73,9 | ||
| 16"x200 | 325 | 260 | 92,2 | ||
| 16"x300 | 440 | 270 | 114,6 | ||
| 16"x400 | 560 | 280 | 132,9 | ||
| 20" | 500 | 20"x80 | 215 | 325 | 103 |
| 20"x100 | 215 | 325 | 103 | ||
| 20"x200 | 330 | 310 | 118,1 | ||
| 20"x300 | 450 | 320 | 157,40 | ||
| 20"x500 | 680 | 340 | 198 | ||
| 24" | 600 | 24"x100 | 220 | 345 | 140 |
| 24"x200 | 340 | 360 | 168 | ||
| 24"x300 | 455 | 370 | 197 | ||
| 24"x400 | 570 | 380 | 225 | ||
| 24"x600 | 800 | 400 | 287 | ||