![]()
![]() Abrev: RPBJTI |
| Ø | DN | dn | Dimensões e Massas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | Massas | |||
| mm | mm | kg | |||
| 4" | 100 | 80* | 200 | 92 | 7,80 |
| 6" | 150 | 6"x80* | 300 | 98 | 11,50 |
| 6"x100* | 300 | 98 | 12,50 | ||
| 8" | 200 | 8"x80* | 300 | 104 | 12,30 |
| 8"x100* | 300 | 104 | 14,60 | ||
| 8"x150* | 300 | 104 | 17,0 | ||
| 10" | 250 | 10"x150* | 350 | 104 | 22,10 |
| 10"x200* | 250 | 104 | 22,30 | ||
| 12" | 300 | 12"x150* | 450 | 105 | 28,80 |
| 12"x200* | 350 | 105 | 28,85 | ||
| 12"x250* | 250 | 105 | 30,5 | ||
* Usar o anel JTI no diâmetro menor (dn).