Saint Gobain



TUBO CLASSE K9 - JGS

<< voltar


TK9JGS

DN Dimensões e Massas
Comprimento
Util (L)
DE e
(ferro)
Massas
Por metro Total
m mm mm kg kg
80 6 98 6,0 14,55 87,28
100 6 118 6,1 18,00 108,04
150 6 170 6,3 27,26 163,58
200 6 222 6,4 36,70 220,06
250 6 274 6,8 48,00 288,04
300 6 326 7,2 60,42 362,52
350 6 378 7,7 79,74 478,44
400 6 429 8,1 94,73 568,40
450 6 480 8,6 111,83 671,00
500 6 532 9,0 129,32 775,94
600 6 635 9,9 168,41 1010,48
700 7 738 10,8 215,13 1505,91
800 7 842 11,7 264,07 1848,54
900 7 945 12,6 317,22 2220,59
1000 7 1048 13,5 375,06 2625,44
1200 7 1255 15,3 505,32 3537,29
1400 8,17 1462 17,1 678,50 5543,34
1500 8,16 1565 18,0 764,20 6235,88
1600 8,16 1668 18,9 850,70 6941,71
1800 8,14 1875 20,7 1035,60 8429,78
2000 8,13 2082 22,5 1241,50 10093,39

Revestimento:

  • internamente, argamassa de cimento,
  • externamente, zinco e pintura betuminosa.

Veja também:

<< voltar